อัปเดตการปรับกลไกการได้รับค่าประสบการณ์ (EXP) & ค่าประสบการณ์สกิล (ESP) (เวอร์ชัน 2.1.4)
การปรับเปรียบเทียบกับเวอร์ชันก่อนหน้า:
- ปรับเพิ่มช่วงความแตกต่างระหว่างเลเวลตัวละครกับเลเวลมอนสเตอร์ โดยเมื่อเลเวลตัวละครสูงกว่ามอนสเตอร์ตั้งแต่ 11 เลเวลขึ้นไป ระบบจึงจะเริ่มคำนวณอัตราลด EXP
- ปรับเพิ่มความเร็วการเกิดใหม่ของมอนสเตอร์อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปัจจุบัน
- ปรับเพิ่มอัตราการเกิดของมอนสเตอร์กลุ่ม, หัวหน้ากลุ่ม, และมอนสเตอร์ยักษ์ในกรณีที่อยู่ในปาร์ตี้
สูตรคำนวณรายละเอียดการเพิ่ม/ลด EXP & ESP ตามความต่างของเลเวลระหว่างตัวละครและมอนสเตอร์หลังการอัปเดต
กรณีที่ 1: เลเวลตัวละครมากกว่าเลเวลมอนสเตอร์ EXP & ESP ที่ได้รับจะถูกลดลงตามสูตรต่อไปนี้:
เลเวลที่ต่างกัน |
อัตราการลดลงของ EXP & ESP | |||||
กรณี: ไม่ปาร์ตี้ | กรณี: ปาร์ตี้ 2 คน | กรณี: ปาร์ตี้ 3 คน | กรณี: ปาร์ตี้ 4 คน | กรณี: ปาร์ตี้ 5 คน | กรณี: ปาร์ตี้ 6 คน | |
0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
11 | -15% | -16% | -17% | -18% | -19% | -20% |
12 | -30% | -32% | -34% | -36% | -38% | -40% |
13 | -45% | -48% | -51% | -54% | -57% | -60% |
14 | -60% | -64% | -68% | -72% | -76% | -80% |
15 | -75% | -80% | -85% | -90% | -95% | -99% |
16 | -90% | -96% | -99% | -99% | -99% | -99% |
อายุ 17 ปีขึ้นไป | -99% | -99% | -99% | -99% | -99% | -99% |
กรณีที่ 2: เลเวลมอนสเตอร์มากกว่าเลเวลตัวละคร EXP & ESP ที่ได้รับจะถูกเพิ่มขึ้นตามสูตรต่อไปนี้ (เหมือนการปรับก่อนหน้า):
เลเวลที่ต่างกัน |
อัตราการเพิ่มขึ้นของ EXP & ESP | |||||
กรณี: ไม่ปาร์ตี้ | กรณี: ปาร์ตี้ 2 คน | กรณี: ปาร์ตี้ 3 คน | กรณี: ปาร์ตี้ 4 คน | กรณี: ปาร์ตี้ 5 คน | กรณี: ปาร์ตี้ 6 คน | |
0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1 | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% |
2 | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% |
3 | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% |
4 | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% |
5 | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
6 | 18% | 24% | 30% | 36% | 42% | 48% |
7 | 21% | 29% | 37% | 45% | 53% | 61% |
8 | 24% | 34% | 44% | 54% | 64% | 74% |
9 | 27% | 39% | 51% | 63% | 75% | 87% |
10 | 30% | 44% | 58% | 72% | 86% | 100% |
11 | 27% | 39% | 51% | 63% | 75% | 87% |
12 | 24% | 34% | 44% | 54% | 64% | 74% |
13 | 21% | 29% | 37% | 45% | 53% | 61% |
14 | 18% | 24% | 30% | 36% | 42% | 48% |
15 | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
16 | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% |
17 | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% |
18 | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% |
19 | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% |
อายุ 20 ปีขึ้นไป | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
หมายเหตุ:
- อัตราการเพิ่ม/ลด EXP & ESP ตามความต่างของเลเวลในโหมดปาร์ตี้ จะถูกนำไปใช้ ก็ต่อเมื่อสมาชิกปาร์ตี้เปิดโหมดแชร์แต้ม และยืนอยู่ในระยะแชร์แต้ม (200 เมตรรอบจุดที่มอนสเตอร์ถูกกำจัด)